生徒数・学級数
学年 | 生徒数 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | |||
1年 |
1組 | 18(2) | 13(1) | 31(3) | 127(9) |
2組 | 18(1) | 14(1) | 32(2) | ||
3組 | 18(1) | 14(1) | 32(2) | ||
4組 | 18(1) | 14(1) | 32(2) | ||
2年 |
1組 | 18(1) | 20 | 38(1) | 151(4) |
2組 | 17(1) | 21 | 38(1) | ||
3組 | 18(1) | 20 | 38(1) | ||
4組 | 17(1) | 20 | 37(1) | ||
3年 |
1組 | 21(1) | 17 | 38(1) | 149(5) |
2組 | 21(1) | 16 | 37(1) | ||
3組 | 21 | 16(1) | 37(1) | ||
4組 | 21(1) | 16(1) | 37(2) | ||
特別支援学級(1年) |
5 | 4 | 9 | 9 | |
特別支援学級(2年) |
4 | 0 | 4 | 4 | |
特別支援学級(3年) |
3 | 2 | 5 | 5 | |
合計 | 238 | 207 |
445 |
全校生徒445名(令和6年4月1日現在)
登録日: / 更新日: