生徒数・学級数
| 学年 | 生徒数 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | |||
| 1年 |
1組 | 17(1) | 18 | 35(1) | 139(4) |
| 2組 | 17(1) | 18 | 35(1) | ||
| 3組 | 17(1) | 18 | 35(1) | ||
| 4組 | 17 | 17(1) | 34(1) | ||
| 2年 |
1組 | 18(1) | 14(1) | 32(2) | 127(9) |
| 2組 | 16(3) | 15 | 31(3) | ||
| 3組 | 17(1) | 14(1) | 31(2) | ||
| 4組 | 19 | 14(2) | 33(2) | ||
| 3年 |
1組 | 17(1) | 20 | 37(1) | 150(4) |
| 2組 | 18(1) | 20 | 38(1) | ||
| 3組 | 17(1) | 20 | 37(1) | ||
| 4組 | 17(1) | 21 | 38(1) | ||
|
特別支援学級(1年) |
3 | 1 | 4 | 4 | |
|
特別支援学級(2年) |
5 | 4 | 9 | 9 | |
|
特別支援学級(3年) |
4 | 0 | 4 | 4 | |
| 合計 | 219 | 214 |
433 |
||
全校生徒433名(令和7年5月1日現在)
登録日: / 更新日:
