学年 生徒数 合計
男子 女子 合計
1年 1組 17 16(1) 33(1) 164(5)
2組 18(1) 15 33(1)
3組 17(1) 16 33(1)
4組 17 16(1) 33(1)
5組 17(1) 15 32(1)
2年
 
1組 18(1) 17 35(1)  143(4)
2組 18 18(1) 36(1)
3組 18(1) 18 36(1)
4組 18(1) 18 36(1)
3年
 
1組 18 15(1) 33(1) 134(8)
2組 18(1) 16(1) 34(2)
3組 18(2) 15(1) 33(3)
4組 19(1) 15(1) 34(2)

特別支援学級(1年)

3 2 5 5

特別支援学級(2年)

3 1 4 4

特別支援学級(3年)

4 4 8 8
合計 231 210

441

全校生徒441名(令和8年5月1日現在)