| 「さんすうプリモン」では、データサイズが1MBを越えるものがあり、利用されている通信回線によってはダウンロードにかなりの時間がかかることがありますので、注意してください。 各単元の「問題一括」または「解答一括」をクリックすると、新しいウィンドウ(またはタブ)にPDFファイル が表示されます。保存または直接印刷してください。 |
最初のページに戻る |
| 単 元 名 | ページタイトル | 単元別一括 | ||
1 |
なかまづくりとかず |
5までのかず(1) | 問題一括 (28,292Kb) |
解答一括 (28,682Kb) |
| 5までのかず(2) | ||||
| 10までのかず(1) | ||||
| 10までのかず(2) | ||||
| 10までのかず(3) | ||||
| 10までのかず(4) | ||||
| 10までのかず(5) | ||||
| じゅんばん(1) | ||||
| じゅんばん(2) | ||||
| 0というかず | ||||
| やってみよう(1) | ||||
| やってみよう(2) | ||||
| やってみよう(3) | ||||
2 |
なんばんめ |
なんばんめ(1) | 問題一括 (18,534Kb) |
解答一括 (18,746Kb) |
| なんばんめ(2) | ||||
| なんばんめ(3) | ||||
| なんばんめ(4) | ||||
| なんばんめ(5) | ||||
3 |
いくつといくつ |
いくつといくつ(1) | 問題一括 (7,670Kb) |
解答一括 (8,789Kb) |
| いくつといくつ(2) | ||||
| いくつといくつ(3) | ||||
| いくつといくつ(4) | ||||
| いくつといくつ(5) | ||||
| いくつといくつ(6) | ||||
| いくつといくつ(7) | ||||
| あといくつかな | ||||
| まとめ | ||||
4 |
あわせていくつ ふえるといくつ |
あわせていくつ(1) | 問題一括 (7,889Kb) |
解答一括 (7,550Kb) |
| あわせていくつ(2) | ||||
| ふえるといくつ(1) | ||||
| ふえるといくつ(2) | ||||
| たしざん(1) | ||||
| たしざん(2) | ||||
| まとめ(1) | ||||
| まとめ(2) | ||||
| まとめ(3) | ||||
| やってみよう | ||||
5 |
のこりはいくつ ちがいはいくつ |
のこりはいくつ(1) | 問題一括 (17,651Kb) |
解答一括 (6,891Kb) |
| のこりはいくつ(2) | ||||
| ひきざん(1) | ||||
| ひきざん(2) | ||||
| ひきざん(3) | ||||
| ひきざん(4) | ||||
| ちがいはいくつ(1) | ||||
| ちがいはいくつ(2) | ||||
| ちがいはいくつ(3) | ||||
| やってみよう | ||||
6 |
10よりおおきいかず |
10よりおおきいかず(1) | 問題一括 (11,406Kb) |
解答一括 (11,447Kb) |
| 10よりおおきいかず(2) | ||||
| 10よりおおきいかず(3) | ||||
| 10よりおおきいかず(4) | ||||
| 10よりおおきいかず(5) | ||||
| 10よりおおきいかず(6) | ||||
| 10よりおおきいかず(7) | ||||
| 10よりおおきいかず(8) | ||||
| たしざんとひきざん(1) | ||||
| たしざんとひきざん(2) | ||||
| やってみよう(1) | ||||
| やってみよう(2) | ||||
7 |
なんじ なんじはん |
なんじ | 問題一括 (2,949Kb) |
解答一括 (2,969Kb) |
| なんじはん | ||||
8 |
どちらがながい |
どちらがながい(1) | 問題一括 (3,978Kb) |
解答一括 (3,980Kb) |
| どちらがながい(2) | ||||
| どちらがながい(3) | ||||
| どちらがながい(4) | ||||
| どちらがながい(5) | ||||
9 |
3つのかずのけいさん |
3つのかずのけいさん(1) | 問題一括 (8,834Kb) |
解答一括 (8,997Kb) |
| 3つのかずのけいさん(2) | ||||
| ふえたりへったり(1) | ||||
| ふえたりへったり(2) | ||||
| ふえたりへったり(3) | ||||
| ふえたりへったり(4) | ||||
10 |
どちらがおおい |
どちらがおおい(1) | 問題一括 (1,749Kb) |
解答一括 (1,760Kb) |
| どちらがおおい(2) | ||||
11 |
たしざん |
たしざん(1) | 問題一括 (5,473Kb) |
解答一括 (5,488Kb) |
| たしざん(2) | ||||
| たしざん(3) | ||||
| たしざん(4) | ||||
| たしざん(5) | ||||
| たしざん(6) | ||||
| やってみよう | ||||
12 |
かたちあそび |
かたちあそび(1) | 問題一括 (2,771Kb) |
解答一括 (2,431Kb) |
| かたちあそび(2) | ||||
| かたちあそび(3) | ||||
13 |
ひきざん |
ひきざん(1) | 問題一括 (7,016Kb) |
解答一括 (6,359Kb) |
| ひきざん(2) | ||||
| ひきざん(3) | ||||
| ひきざん(4) | ||||
| ひきざん(5) | ||||
| ひきざん(6) | ||||
| ひきざん(7) | ||||
| ひきざん(8) | ||||
| 14 | どちらがひろい | どちらがひろい | 問題一括 (806Kb) |
解答一括 (811Kb) |
15 |
20よりおおきいかず |
20よりおおきいかず(1) | 問題一括 (14,894Kb) |
解答一括 (14,978Kb) |
| 20よりおおきいかず(2) | ||||
| 20よりおおきいかず(3) | ||||
| 20よりおおきいかず(4) | ||||
| 20よりおおきいかず(5) | ||||
| 20よりおおきいかず(6) | ||||
| 99よりおおきいかず | ||||
| かずのならびかた(1) | ||||
| かずのならびかた(2) | ||||
| かずのならびかた(3) | ||||
| 100よりおおきいかず | ||||
| たしざんとひきざん(1) | ||||
| たしざんとひきざん(2) | ||||
| たしざんとひきざん(3) | ||||
| やってみよう(1) | ||||
| やってみよう(2) | ||||
| やってみよう(3) | ||||
| 16 | なんじなんぷん | 20よりおおきいかず(1) | 問題一括 (1,700Kb) |
解答一括 (1,713Kb) |
| なんじなんぷん(2) | ||||
17 |
ずをつかってかんがえよう |
たしざんとひきざん(1) | 問題一括 (6,592Kb) |
解答一括 (6,662Kb) |
| たしざんとひきざん(2) | ||||
| たしざんとひきざん(3) | ||||
| たしざんとひきざん(4) | ||||
| たしざんとひきざん(5) | ||||
| たしざんとひきざん(6) | ||||
| たしざんとひきざん(7) | ||||
| たしざんとひきざん(8) | ||||
| 18 | かたちづくり | かたちづくり | 問題一括 (1,023Kb) |
解答一括 (1,028Kb) |