| 「さんすうプリモン」では、データサイズが1MBを越えるものがあり、利用されている通信回線によってはダウンロードにかなりの時間がかかることがありますので、注意してください。 各単元の「問題一括」または「解答一括」をクリックすると、新しいウィンドウ(またはタブ)にPDFファイル が表示されます。保存または直接印刷してください。 |
最初のページに戻る |
| 単 元 名 | ページタイトル | 単元別一括 | ||
1 |
ひょうとグラフ |
ひょうやグラフにかこう | 問題一括 (3,518Kb) |
解答一括 (3,553Kb) |
| グラフをよみとろう | ||||
| やってみよう | ||||
2 |
時こくと時間 |
時こくのよみ方 | 問題一括 (3,860Kb) |
解答一括 (3,928Kb) |
| 午前・午後 | ||||
| 時間のたんい | ||||
3 |
たし算のひっ算 |
たし算できるかな?(1) | 問題一括 (13,318Kb) |
解答一括 (12,554Kb) |
| たし算できるかな?(2) | ||||
| たし算できるかな?(3) | ||||
| たし算できるかな?(4) | ||||
| たし算できるかな?(5) | ||||
| たし算できるかな?(6) | ||||
| まとめ(1) | ||||
| まとめ(2) | ||||
| 力をつけよう | ||||
4 |
ひき算のひっ算 |
ひき算できるかな?(1) | 問題一括 (8,882Kb) |
解答一括 (8,989Kb) |
| ひき算できるかな?(2) | ||||
| ひき算できるかな?(3) | ||||
| ひき算できるかな?(4) | ||||
| ひき算できるかな?(5) | ||||
| ひき算のきまり | ||||
| 力をつけよう | ||||
| ふしぎなひっ算 | ||||
5 |
長さのたんい |
cm(1) | 問題一括 (7,128Kb) |
解答一括 (6,450Kb) |
| cm(2) | ||||
| cm,mm(1) | ||||
| cm,mm(2) | ||||
| 長さくらべをしよう(1) | ||||
| 長さくらべをしよう(2) | ||||
6 |
3けたの数 |
よんでかけるかな? | 問題一括 (5,885Kb) |
解答一括 (5,954Kb) |
| どんな数かな? | ||||
| 数の線 | ||||
| 何十、何百の計算 | ||||
| 大きい数はどっち? | ||||
7 |
水のかさのたんい |
1dL | 問題一括 (9,805Kb) |
解答一括 (9,858Kb) |
| 1L | ||||
| 1mL | ||||
| 生活で使う水 | ||||
| かさのたんい | ||||
| 力をつけよう | ||||
8 |
計算のくふう |
3つの数の計算 | 問題一括 (5,567Kb) |
解答一括 (5,648Kb) |
| くふうして計算しよう(1) | ||||
| くふうして計算しよう(2) | ||||
| くふうして計算しよう(3) | ||||
9 |
たし算とひき算のひっ算 |
たし算できるかな(1) | 問題一括 (14,359Kb) |
解答一括 (13,973Kb) |
| たし算できるかな(2) | ||||
| たし算できるかな(3) | ||||
| まとめ(1) | ||||
| 力をつけよう(1) | ||||
| ひき算できるかな(1) | ||||
| ひき算できるかな(2) | ||||
| ひき算できるかな(3) | ||||
| まとめ(2) | ||||
| 力をつけよう(2) | ||||
| 虫が食べた数をあてよう | ||||
| 数のピラミッド | ||||
10 |
三角形と四角形 |
三角形をさがしてみよう | 問題一括 (7,648Kb) |
解答一括 (7,710Kb) |
| 四角形をさがしてみよう | ||||
| へんとちょう点 | ||||
| 直角 | ||||
| 長方形 | ||||
| 正方形 | ||||
| 直角三角形 | ||||
| 11 | 分数 | 分けた大きさをあらわそう | 問題一括 (1,704Kb) |
解答一括 (1,714Kb) |
12 |
かけ算(1) |
かけ算のいみ(1) | 問題一括 (17,437Kb) |
解答一括 (17,762Kb) |
| かけ算のいみ(2) | ||||
| 5のだん | ||||
| 力をつけよう(1) | ||||
| 2のだん | ||||
| 力をつけよう(2) | ||||
| 2・5のだん | ||||
| 3のだん | ||||
| 力をつけよう(3) | ||||
| 4のだん | ||||
| 力をつけよう(4) | ||||
| 2・3のだん | ||||
| 3・5のだん | ||||
| 2・4のだん | ||||
| 3・4のだん | ||||
13 |
かけ算(2) |
6のだん | 問題一括 (26,551Kb) |
解答一括 (27,118Kb) |
| 力をつけよう(1) | ||||
| 7のだん | ||||
| 力をつけよう(2) | ||||
| 6・7のだん | ||||
| 8のだん | ||||
| 力をつけよう(3) | ||||
| 9のだん | ||||
| 力をつけよう(4) | ||||
| 8・9のだん | ||||
| 7・8のだん | ||||
| 4・7のだん | ||||
| 力をつけよう(5) | ||||
| 力をつけよう(6) | ||||
| れんしゅう | ||||
| 九九のひょうときまり(1) | ||||
| 九九のひょうときまり(2) | ||||
| もんだい(1) | ||||
| もんだい(2) | ||||
| ためしてみよう(1) | ||||
| かけ算 なぞなぞ | ||||
| くふうして計算しよう | ||||
| ためしてみよう(2) | ||||
14 |
4けたの数 |
読んで書けるかな? | 問題一括 (7,200Kb) |
解答一括 (6,593Kb) |
| どんな数かな? | ||||
| 大きい数はどっち? | ||||
| 数の線 | ||||
| 100・1000のたばで考えよう | ||||
15 |
長いものの長さのたんい |
長さしらべのひょう | 問題一括 (6,832Kb) |
解答一括 (7,011Kb) |
| 長いものの長さの単位(1) | ||||
| 長いものの長さの単位(2) | ||||
| わかるかな?(1) | ||||
| わかるかな?(2) | ||||
| 16 | たし算とひき算 | はじめはいくつ? | 問題一括 (2,391Kb) |
解答一括 (2,447Kb) |
| ふえたのは?へったのは? | ||||
17 |
はこの形 |
はこをつくろう(1) | 問題一括 (3,644Kb) |
解答一括 (3,659Kb) |
| はこをつくろう(2) | ||||
| はこをつくろう(3) | ||||